广东外语外贸大学2023年硕士研究生招生复试分数线
2023考研调剂意向采集系统今日开通,各位有意向参加考研调剂的考生要注意关注相关信息,其中,各院校的复试分数线也是需要各位考生参考的信息,以下是为大家整理的广东外语外贸大学2023年硕士研究生招生复试分数线,供参考。
广东外语外贸大学2023年硕士研究生招生复试分数线
各位考生:
经我校研究生招生工作领导小组审议,确定2023年硕士研究生招生复试分数线和复试名单如下:
一、复试分数线
学院 | 专业名称 | 总分复试线 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分 |
英语语言文化学院 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
英语语言文化学院 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 81 |
英语语言文化学院 | 比较文化研究 | 363 | 54 | 81 |
英语语言文化学院 | 外语教学技术与评估 | 363 | 54 | 81 |
经济贸易学院 | 理论经济学 | 346 | 48 | 72 |
经济贸易学院 | 区域经济学 | 346 | 48 | 72 |
经济贸易学院 | 财政学 | 346 | 48 | 72 |
经济贸易学院 | 产业经济学 | 346 | 48 | 72 |
经济贸易学院 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 72 |
经济贸易学院 | 劳动经济学 | 346 | 48 | 72 |
经济贸易学院 | 国际商务(其他方向) | 358 | 48 | 72 |
国际商务(国际治理方向) | 354 | 48 | 72 | |
经济贸易学院 | 税务 | 355 | 48 | 72 |
国际商务英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 81 |
国际商务英语学院 | 商务英语研究 | 363 | 54 | 81 |
商学院 | 工商管理(学硕) | 340 | 47 | 71 |
商学院 | 工商管理(专硕) | 167 | 41 | 82 |
商学院 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 71 |
会计学院 | 会计学 | 346 | 47 | 71 |
会计学院 | 会计(研究方向01、02) | 245 | 51 | 102 |
会计+小语种创新班(研究方向03) | 224 | 51 | 102 | |
会计学院 | 审计 | 197 | 51 | 102 |
金融学院 | 金融学 | 346 | 48 | 72 |
金融学院 | 金融工程 | 346 | 48 | 72 |
金融学院 | 金融 | 346 | 48 | 72 |
西方语言文化学院 | 俄语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
西方语言文化学院 | 法语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
西方语言文化学院 | 德语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
西方语言文化学院 | 西班牙语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
西方语言文化学院 | 欧洲语言文学(意大利语言文学方向) | 363 | 54 | 81 |
欧洲语言文学(波兰语言文学方向) | 363 | 54 | 81 | |
欧洲语言文学(欧洲文化研究方向) | 363 | 54 | 81 | |
高级翻译学院 | 俄语口译 | 363 | 54 | 81 |
高级翻译学院 | 法语口译 | 380 | 54 | 81 |
高级翻译学院 | 德语口译 | 363 | 54 | 81 |
高级翻译学院 | 西班牙语口译 | 394 | 54 | 81 |
日语语言文化学院/亚非学院 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
高级翻译学院 | 日语口译 | 378 | 54 | 81 |
东方语言文化学院 | 亚非语言文学(朝鲜语言文学方向) | 370 | 54 | 81 |
日语语言文化学院/亚非学院 | 亚非语言文学(阿拉伯语语言文学方向) | 370 | 54 | 81 |
日语语言文化学院/亚非学院 | 亚非语言文学(一带一路沿线国家研究方向) | 370 | 54 | 81 |
高级翻译学院 | 朝鲜语口译 | 378 | 54 | 81 |
东方语言文化学院 | 亚非语言文学(泰国语言文学方向) | 363 | 54 | 81 |
亚非语言文学(越南语言文学方向) | 363 | 54 | 81 | |
亚非语言文学(东南亚研究方向) | 363 | 54 | 81 | |
中国语言文化学院 | 汉语国际教育(汉语国际教育方向) | 361 | 51 | 77 |
汉语国际教育(多语种+汉语国际教育方向) | 350 | 51 | 77 | |
中国语言文化学院 | 学科教学(语文) | 376 | 51 | 77 |
中国语言文化学院 | 文艺学 | 384 | 54 | 81 |
中国语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 376 | 54 | 81 |
中国语言文化学院 | 中国古代文学 | 369 | 54 | 81 |
中国语言文化学院 | 中国现当代文学 | 363 | 54 | 81 |
中国语言文化学院 | 比较文学与世界文学 | 365 | 54 | 81 |
中国语言文化学院 | 文化传播与媒介 | 364 | 54 | 81 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 326 | 45 | 68 |
法学院 | 民商法学 | 326 | 45 | 68 |
法学院 | 诉讼法学 | 326 | 45 | 68 |
法学院 | 经济法学 | 349 | 45 | 68 |
法学院 | 国际法学 | 343 | 45 | 68 |
法学院 | 知识产权法学 | 326 | 45 | 68 |
法学院 | 法律(非法学) | 333 | 45 | 68 |
法学院 | 法律(法学) | 331 | 45 | 68 |
国际关系学院 | 政治学理论 | 352 | 45 | 68 |
国际关系学院 | 国际关系 | 382 | 45 | 68 |
国际关系学院 | 外交学 | 329 | 45 | 68 |
英语教育学院 | 英语教育 | 363 | 54 | 81 |
英语教育学院 | 学科教学(英语) | 353 | 51 | 77 |
英语教育学院 | 教育管理 | 350 | 51 | 77 |
信息科学与技术学院 | 网络空间安全 | 273 | 38 | 57 |
信息科学与技术学院 | 计算机技术 | 301 | 38 | 57 |
信息科学与技术学院 | 软件工程 | 301 | 38 | 57 |
信息科学与技术学院 | 人工智能 | 301 | 38 | 57 |
信息科学与技术学院 | 大数据技术与工程 | 301 | 38 | 57 |
信息科学与技术学院 | 网络与信息安全 | 301 | 38 | 57 |
社会与公共管理学院 | 社会管理 | 326 | 45 | 68 |
社会与公共管理学院 | 心理学 | 350 | 51 | 153 |
社会与公共管理学院 | 社会工作 | 358 | 49 | 90 |
社会与公共管理学院 | 应用心理 | 353 | 59 | 194 |
社会与公共管理学院 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 337 | 45 | 68 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 328 | 45 | 68 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 330 | 45 | 68 |
高级翻译学院 | 翻译学 | 363 | 54 | 81 |
高级翻译学院 | 英语笔译 | 389 | 54 | 81 |
高级翻译学院 | 英语口译 | 393 | 54 | 81 |
新闻与传播学院 | 新闻学 | 363 | 54 | 81 |
新闻与传播学院 | 传播学 | 363 | 54 | 81 |
新闻与传播学院 | 跨文化传播与国际传播 | 363 | 54 | 81 |
新闻与传播学院 | 新闻与传播(研究方向01、02、03) | 383 | 54 | 81 |
新闻与传播(研究方向04) | 363 | 54 | 81 | |
数学与统计学院 | 统计学 | 346 | 48 | 72 |
数学与统计学院 | 应用统计 | 346 | 48 | 72 |
广东国际战略研究院 | 欧洲学 | 363 | 54 | 81 |
广东国际战略研究院 | 全球经济治理 | 346 | 48 | 72 |
词典学研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 81 |
区域国别研究院 | 国别和区域研究 | 363 | 54 | 81 |
艺术学院 | 音乐 | 362 | 40 | 60 |
艺术学院 | 艺术设计 | 369 | 40 | 60 |
今年,我校“退役大学生士兵专项计划”进入复试的初试成绩基本要求为总分达到教育部公布的2023年全国硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求(A类)的总分线,单科成绩达到“享受少数民族照顾政策的考生”国家线A类基本要求。
考生在备考过程中想要了解考研课程,可以联系中课网校考研,会有老师一对一为大家答疑解惑,助力各位考生顺利进入理想院校。